<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>revue &#191; Interrogations ?</title>
	<link>http://www.revue-interrogations.org/</link>
	<description>La revue &#191; Interrogations ? est une revue scientifique pluridisciplinaire de sciences humaines et sociales</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>revue &#191; Interrogations ?</title>
		<url>https://revue-interrogations.org/local/cache-vignettes/L150xH21/siteon0-36fde.png</url>
		<link>http://www.revue-interrogations.org/</link>
		<height>21</height>
		<width>150</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>La restitution des r&#233;sultats dans les suivis d&#233;mographiques en Afrique subsaharienne : au-del&#224; de la norme &#233;thique, un souci p&#233;dagogique</title>
		<link>https://revue-interrogations.org/La-restitution-des-resultats-dans</link>
		<guid isPermaLink="true">https://revue-interrogations.org/La-restitution-des-resultats-dans</guid>
		<dc:date>2011-11-04T17:52:31Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Arzouma Bologo Eric, Mondain Nathalie</dc:creator>


		<dc:subject>Afrique</dc:subject>
		<dc:subject>communication</dc:subject>
		<dc:subject>d&#233;mographie</dc:subject>
		<dc:subject>&#233;thique</dc:subject>
		<dc:subject>restitution</dc:subject>

		<description>R&#233;sum&#233; &lt;br /&gt;Les suivis de population impliquent un processus de recueil de l'information susceptible d'engendrer une lassitude croissante chez les populations enqu&#234;t&#233;es. Partant de l'hypoth&#232;se que la restitution des r&#233;sultats aupr&#232;s des participants &#224; ces enqu&#234;tes pouvait r&#233;soudre ce probl&#232;me, notre &#233;tude avait pour objectif d'identifier les outils de communication adapt&#233;s en vue de rendre l'information diffus&#233;e aussi accessible que possible dans deux suivis au S&#233;n&#233;gal en tenant compte de leurs contextes (&#8230;)


-
&lt;a href="https://revue-interrogations.org/-Partie-thematique,14-" rel="directory"&gt;Partie th&#233;matique&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://revue-interrogations.org/+-Afrique-+" rel="tag"&gt;Afrique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://revue-interrogations.org/+-communication-+" rel="tag"&gt;communication&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://revue-interrogations.org/+-demographie-+" rel="tag"&gt;d&#233;mographie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://revue-interrogations.org/+-ethique-+" rel="tag"&gt;&#233;thique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://revue-interrogations.org/+-restitution-+" rel="tag"&gt;restitution&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>